※2021年7月20日現在の情報です(最新の情報は各都道府県、市町村区にてご確認お願いします)
V2Hシステムの補助金について
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
-
-
参考V2Hについて
V2Hシステムとは、EV(電気自動車)の大容量バッテリーから電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる仕組みをいいます。
続きを見る
北海道
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
札幌市 | 次世代自動車購入等補助制度 | 対象経費の1/3(上限25万円) |
苫小牧市 | 住宅用新・省エネルギーシステム補助事業 | 対象経費の1/10(上限5万円) |
青森県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
六ヶ所村 | 住宅用新エネルギー設備導入支援事業 | 対象経費の1/3(上限5万円) |
宮城県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
宮城県 | スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金 | 6万円/件(太陽光と同時設置) |
山形県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
山形県 | 再生可能エネルギー等設備導入事業費補助金 | 対象経費の1/3(上限25万円、太陽光と同時設置または連携) |
福島県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
福島県 | 住宅用太陽光発電設備等補助制度 | 定額10万円/件(太陽光と連携) |
福島市 | 脱炭素住宅整備助成事業 | 定額10万円/件 |
郡山市 | エネルギー3R推進事業補助金 | 上限5万円/件 |
いわき市 | 環境負荷軽減機器導入促進補助制度 | 10万円/件 |
須賀川市 | 住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助事業 | 上限10万円/件 |
喜多方市 | 住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | 定額5万円/件(太陽光と連携) |
葛尾村 | 住宅用再生可能エネルギー設備設置補助制度 | 対象経費の1/4(上限15万円) |
茨城県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
つくば市 | クリーンエネルギー機器等購入補助制度 | 5万円/件 |
栃木県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
栃木市 | 住宅用低炭素設備設置費補助金 | 一律4万円/件 |
日光市 | 次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 | 10万円/件(太陽光と連携) |
益子市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 対象経費の1/10(上限8万円) |
群馬県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
渋川市 | 住宅用スマートエネルギー機器設置費補助制度 | 一律5万円/件 |
埼玉県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
埼玉県 | 再生可能エネルギー電力活用住宅普及促進事業補助金 | 5万円/件(太陽光と同時設置) |
さいたま市 | 「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 5万円/件 |
熊谷市 | 電気自動車充給電設備(V2H)設置費補助金 | 対象経費の1/20(上限5万円) |
東松山市 | つくってためて安心な自立型エコタウン推進補助金 | 20万円/件(太陽光と同時設置)、15万円/件(電気自動車と同時設置) |
春日部市 | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 | 上限3万円/件 |
挟山市 | クリーンエネルギー推進補助制度 | 3万円/件 |
深谷市 | 住宅用省エネ設備設置費補助金 | 6万円/件 |
久喜市 | 住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 5万円/件 |
千葉県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
千葉市 | 次世代自動車等導入事業補助金 | 対象経費の1/3(上限20万円) |
東京都
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
荒川区 | エコ補助金交付制度 | 上限15万円/件 |
練馬区 | 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度 | 対象経費の1/2(上限10万円) |
神奈川県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
神奈川県 | 再エネの導入や省エネの促進等に対する補助金(11件) | 対象経費の1/3(上限20万円、EV同時導入は30万円、PHV同時導入は25万円) |
川崎市 | 「スマートハウス補助金」(個人住宅) | 5万円/件 |
相模原市 | 住宅用スマートエネルギー設備導入奨励金 | 5万円/件(太陽光と同時設置) |
鎌倉市 | 住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金 | 上限2万円/件 |
大磯町 | スマートエネルギー設備導入費補助金 | 上限5万円/件 |
新潟県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
佐渡市 | 電気自動車等用V2H充電設備設置費補助金 | 対象経費の1/2(上限75万円) |
富山県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
高岡市 | 住宅用太陽光発電高度利用促進補助 | 2万円/件 |
長野県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
松本市 | 住宅用温暖化対策設備設置補助金制度 | 10万円/件(上限10万円) |
岐阜県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
岐阜市 | 家庭用次世代自動車充給電設備(V2H)普及促進補助金 | 対象経費の1/3(上限10万円) |
多治見市 | 住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 10万円/件 |
瑞浪市 | エネルギー利用最適化事業補助金 | 一律10万円/件 |
白川町 | 水源の里エネルギー活用推進事業補助金 | 10万円/件 |
静岡県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
浜松市 | スマートハウス補助金 | 5万円/件 |
沼津市 | 住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム補助金 | 一律10万円/件(太陽光または太陽光と蓄電池の同時設置) |
富士宮市 | 創エネ・蓄エネ機器等設置費補助金 | 上限5万円/件 |
富士市 | 市民温暖化対策事業費補助金 | 定額5万円/件 |
愛知県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
名古屋市 | 住宅等の低炭素化促進補助 | 5万円/件 |
岡崎市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 上限5万円/件 |
一宮市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 定額5万円/件 |
碧南市 | スマートハウス設備設置費補助金 | 一律5万円/件 |
刈谷市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助制度 | 上限5万円/件 |
豊田市 | エコファミリー支援補助金 | 上限9万円/件 |
安城市 | スマートハウス普及促進補助金制度 | 5万円/件 |
西尾市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 5万円/件 |
蒲郡市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 上限2.5万円/件 |
犬山市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 上限5万円/件 |
江南市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 5万円/件 |
東海市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 上限5万円/件 |
知立市 | 住宅用地球温暖化対策設備・次世代自動車購入費補助金 | 5万円/件 |
尾張旭市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業 | 上限5万円/件 |
日進市 | 地球温暖化対策機器設置費補助事業 | 上限5万円/件 |
田原市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 上限5万円/件 |
清須市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 2.5万円/件 |
みよし市 | エコエネルギー促進事業補助金 | 設置費用の1/10(上限5万円) |
長久手市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 上限5万円/件 |
東郷町 | 地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 5万円/件 |
豊山町 | 地球温暖化对策設備設置費補助金 | 5万円/件 |
蟹江町 | 住宅用太陽光発電施設導入費補助金 | 5万円/件 |
三重県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
四日市市 | スマートシティ構築促進補助金 | 5万円/件 |
兵庫県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
尼崎市 | 尼崎版スマートハウス普及促進事業 | 10万円/件 |
西脇市 | 家庭用創エネ省エネ設備等導入促進事業 | 5万円/件 |
奈良県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
三郷町 | 創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金 | 5万円/件 |
鳥取県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
岩美町 | 家庭用発電設備等導入推進補助金 | 対象経費の1/3(上限20万円) |
智頭町 | 定置用蓄電池等導入推進補助金 | 20万円/件 |
八頭町 | 家庭用発電設備等導入推進補助金 | 20万円/件 |
三朝町 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 40万円/件(上限1/3) |
北栄町 | 創エネルギー等設備設置費補助金 | 対象経費の1/3(上限40万円) |
日南町 | 家庭用発電設備等導入推進補助金 | 対象経費の1/3(上限20万円) |
岡山県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
岡山市 | 住宅用スマートエネルギー導入促進補助事業 | 対象経費の1/3(上限15万円) |
早島町 | 住宅用スマートエネルギー導入促進補助金 | 上限10万円/件 |
矢掛町 | スマートエネルギー導入促進補助 | 対象経費の1/10(上限15万円) |
西粟倉村 | 低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 | 対象経費の1/3(上限15万円) |
広島県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
東広島市 | スマートハウス化支援補助金 | 対象経費の1/10(上限10万円) |
山口県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
下関市 | スマートハウス普及促進補助金 | 対象経費の1/5(上限5万円) |
香川県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
高松市 | スマートハウス等普及促進補助制度 | 10万円/件(太陽光とHEMSの同時設置) |
愛媛県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
松山市 | クリーンエネルギー等導入促進補助金 | 上限8万円/件 |
西条市 | 新エネルギー等関連設備導入促進事業補助金 | 対象経費の1/10(上限5万円) |
福岡県
市町村区 | 事業名称 | 補助額・率 |
---|---|---|
福岡市 | 住宅用エネルギーシステム導入促進事業 | 対象経費の1/2(上限20万円、太陽光とHEMSの同時設置) |
大木町 | 地球温暖化対策支援補助金 | 設置費用の1/3(上限30万円) |
EVガレージSRの取り扱い電気自動車
\各都道府県別/次世代自動車(EV)の補助金について
-
-
参考次世代自動車(EV)の補助金について
各都道府県によって、電気自動車(EV)に補助金があります。各都道府県また市町村区別に記載しております。
続きを見る